98 | IRAN | 0.149 |
989 | IRAN MOBILE | 0.169 |
9821 | IRAN TEHRAN | 0.109 |
93 | AFGHANISTAN | 0.2499 |
937 | AFGHANISTAN MOBILE | 0.2499 |
355 | ALBANIA | 0.1199 |
35569 | ALBANIA MOBILE | 0.3999 |
35568 | ALBANIA MOBILE | 0.3999 |
35567 | ALBANIA MOBILE | 0.3999 |
35566 | ALBANIA MOBILE | 0.3999 |
35538 | ALBANIA MOBILE | 0.3999 |
213 | ALGERIA | 0.099 |
21321 | ALGERIA ALGIERS | 0.099 |
21379 | ALGERIA MOBILE | 0.3999 |
21377 | ALGERIA MOBILE | 0.3999 |
21369 | ALGERIA MOBILE | 0.3999 |
21366 | ALGERIA MOBILE | 0.3999 |
21356 | ALGERIA MOBILE | 0.3999 |
21355 | ALGERIA MOBILE | 0.3999 |
376 | ANDORRA | 0.0499 |
3766 | ANDORRA MOBILE | 0.2499 |
3765 | ANDORRA MOBILE | 0.2499 |
3764 | ANDORRA MOBILE | 0.2499 |
3763 | ANDORRA MOBILE | 0.2499 |
244 | ANGOLA | 0.1499 |
2449 | ANGOLA MOBILE | 0.1499 |
672 | ANTARCTICA | 1.99 |
54 | ARGENTINA | 0.0399 |
54291 | ARGENTINA BAHIA BLANCA | 0.0299 |
5411 | ARGENTINA BUENOS AIRES | 0.0299 |
54348 | ARGENTINA CAMPANA | 0.0299 |
54358 | ARGENTINA CORDOBA | 0.0299 |
54351 | ARGENTINA CORDOBA | 0.0299 |
542362 | ARGENTINA JUNIN | 0.0299 |
54230 | ARGENTINA LA PAMPA | 0.0299 |
54221 | ARGENTINA LA PLATA | 0.0299 |
54223 | ARGENTINA MAR DEL PLATA | 0.0299 |
54261 | ARGENTINA MENDOZA | 0.0299 |
542293 | ARGENTINA MIRAMAR | 0.0299 |
549 | ARGENTINA MOBILE | 0.1499 |
54237 | ARGENTINA MORENO | 0.0299 |
54299 | ARGENTINA NEUQUEN | 0.0299 |
54232 | ARGENTINA PILAR LUJAN MERCEDES | 0.0299 |
54341 | ARGENTINA ROSARIO | 0.0299 |
54387 | ARGENTINA SALTA | 0.0299 |
54342 | ARGENTINA SANTA FE | 0.0299 |
54381 | ARGENTINA TUCUMAN | 0.0299 |
374 | ARMENIA | 0.1399 |
37447 | ARMENIA KARABAKH | 0.1399 |
37477 | ARMENIA MOBILE | 0.2499 |
37455 | ARMENIA MOBILE | 0.2499 |
3749 | ARMENIA MOBILE | 0.2499 |
37410 | ARMENIA YEREVAN | 0.1399 |
297 | ARUBA | 0.1299 |
297622 | ARUBA MOBILE | 0.2999 |
297600 | ARUBA MOBILE | 0.2999 |
29799 | ARUBA MOBILE | 0.2999 |
29796 | ARUBA MOBILE | 0.2999 |
29774 | ARUBA MOBILE | 0.2999 |
29773 | ARUBA MOBILE | 0.2999 |
29769 | ARUBA MOBILE | 0.2999 |
29766 | ARUBA MOBILE | 0.2999 |
29759 | ARUBA MOBILE | 0.2999 |
29756 | ARUBA MOBILE | 0.2999 |
247 | ASCENSION ISLAND | 1.99 |
61 | AUSTRALIA | 0.0299 |
61894 | AUSTRALIA ADELAIDE AND PERTH | 0.0249 |
61893 | AUSTRALIA ADELAIDE AND PERTH | 0.0249 |
61892 | AUSTRALIA ADELAIDE AND PERTH | 0.0249 |
61884 | AUSTRALIA ADELAIDE AND PERTH | 0.0249 |
61883 | AUSTRALIA ADELAIDE AND PERTH | 0.0249 |
61882 | AUSTRALIA ADELAIDE AND PERTH | 0.0249 |
61881 | AUSTRALIA ADELAIDE AND PERTH | 0.0249 |
61874 | AUSTRALIA ADELAIDE AND PERTH | 0.0249 |
61873 | AUSTRALIA ADELAIDE AND PERTH | 0.0249 |
61872 | AUSTRALIA ADELAIDE AND PERTH | 0.0249 |
61871 | AUSTRALIA ADELAIDE AND PERTH | 0.0249 |
61865 | AUSTRALIA ADELAIDE AND PERTH | 0.0249 |
61864 | AUSTRALIA ADELAIDE AND PERTH | 0.0249 |
61863 | AUSTRALIA ADELAIDE AND PERTH | 0.0249 |
61862 | AUSTRALIA ADELAIDE AND PERTH | 0.0249 |
61861 | AUSTRALIA ADELAIDE AND PERTH | 0.0249 |
6173 | AUSTRALIA BRISBANE | 0.0249 |
61262 | AUSTRALIA CANBERRA | 0.0249 |
61261 | AUSTRALIA CANBERRA | 0.0249 |
6139 | AUSTRALIA MELBOURNE | 0.0249 |
6138 | AUSTRALIA MELBOURNE | 0.0249 |
61147 | AUSTRALIA MOBILE | 1.99 |
61145 | AUSTRALIA MOBILE | 1.99 |
614 | AUSTRALIA MOBILE | 0.099 |
611 | AUSTRALIA MOBILE | 0.099 |
6129 | AUSTRALIA SYDNEY | 0.0249 |
6128 | AUSTRALIA SYDNEY | 0.0249 |
43 | AUSTRIA | 0.0299 |
43711 | AUSTRIA MOBILE | 0.0699 |
43699 | AUSTRIA MOBILE | 0.0699 |
43688 | AUSTRIA MOBILE | 0.0699 |
43681 | AUSTRIA MOBILE | 0.0699 |
43680 | AUSTRIA MOBILE | 0.0699 |
43678 | AUSTRIA MOBILE | 0.0699 |
43677 | AUSTRIA MOBILE | 0.0699 |
43676 | AUSTRIA MOBILE | 0.0699 |
43664 | AUSTRIA MOBILE | 0.0699 |
43660 | AUSTRIA MOBILE | 0.0699 |
43650 | AUSTRIA MOBILE | 0.0699 |
43644 | AUSTRIA MOBILE | 0.0699 |
43820 | AUSTRIA PREMIUM | 0.2799 |
43810 | AUSTRIA PREMIUM | 0.2799 |
43740 | AUSTRIA PREMIUM | 0.2799 |
43730 | AUSTRIA PREMIUM | 0.2799 |
43720 | AUSTRIA PREMIUM | 0.2799 |
431 | AUSTRIA VIENNA | 0.0299 |
994 | AZERBAIJAN | 0.2499 |
99412 | AZERBAIJAN BAKU | 0.2499 |
99477 | AZERBAIJAN MOBILE | 0.3999 |
99470 | AZERBAIJAN MOBILE | 0.3999 |
99460 | AZERBAIJAN MOBILE | 0.3999 |
99455 | AZERBAIJAN MOBILE | 0.3999 |
99451 | AZERBAIJAN MOBILE | 0.3999 |
99450 | AZERBAIJAN MOBILE | 0.3999 |
99444 | AZERBAIJAN MOBILE | 0.3999 |
99440 | AZERBAIJAN MOBILE | 0.3999 |
973 | BAHRAIN | 0.0399 |
973388 | BAHRAIN MOBILE | 0.0899 |
973383 | BAHRAIN MOBILE | 0.0899 |
973377 | BAHRAIN MOBILE | 0.0899 |
97339 | BAHRAIN MOBILE | 0.0899 |
97336 | BAHRAIN MOBILE | 0.0899 |
97333 | BAHRAIN MOBILE | 0.0899 |
880 | BANGLADESH | 0.0499 |
88031 | BANGLADESH CHITTAGONG | 0.0499 |
8802 | BANGLADESH DHAKA | 0.0499 |
8801 | BANGLADESH MOBILE | 0.0499 |
880821 | BANGLADESH SYLHET | 0.0499 |
375 | BELARUS | 0.2799 |
37544 | BELARUS MOBILE | 0.3499 |
37533 | BELARUS MOBILE | 0.3499 |
37525 | BELARUS MOBILE | 0.3499 |
32 | BELGIUM | 0.0299 |
322 | BELGIUM BRUSSELS | 0.0299 |
3249 | BELGIUM MOBILE | 0.0699 |
3248 | BELGIUM MOBILE | 0.0699 |
3247 | BELGIUM MOBILE | 0.0699 |
501 | BELIZE | 0.3499 |
229 | BENIN | 0.2499 |
22966 | BENIN MOBILE | 0.2499 |
2299 | BENIN MOBILE | 0.2499 |
975 | BHUTAN | 0.1599 |
97577 | BHUTAN MOBILE | 0.1599 |
97517 | BHUTAN MOBILE | 0.1599 |
591 | BOLIVIA | 0.1499 |
59144 | BOLIVIA COCHABAMBA | 0.0999 |
59122 | BOLIVIA LA PAZ | 0.0999 |
5917 | BOLIVIA MOBILE | 0.1999 |
59133 | BOLIVIA SANTA CRUZ | 0.0999 |
387 | BOSNIA | 0.1699 |
38790 | BOSNIA MOBILE | 0.3499 |
3876 | BOSNIA MOBILE | 0.3499 |
267 | BOTSWANA | 0.0899 |
2677 | BOTSWANA MOBILE | 0.2999 |
55 | BRAZIL | 0.0399 |
5531 | BRAZIL BELO HORIZONTE | 0.0349 |
5561 | BRAZIL BRASILIA | 0.0349 |
5541 | BRAZIL CURITIBA | 0.0349 |
5548 | BRAZIL FLORIANOPOLIS | 0.0349 |
5585 | BRAZIL FORTALEZA | 0.0349 |
5562 | BRAZIL GOIANIA | 0.0349 |
5533 | BRAZIL GOVERNADOR VALADARES | 0.0349 |
55999 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55998 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55997 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55996 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55989 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55988 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55987 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55986 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55979 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55978 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55977 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55976 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55969 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55968 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55967 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55966 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55959 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55958 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55957 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55956 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55949 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55948 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55947 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55946 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55939 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55938 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55937 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55936 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55929 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55928 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55927 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55926 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55919 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55918 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55917 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55916 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55899 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55898 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55897 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55896 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55889 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55888 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55887 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55886 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55879 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55878 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55877 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55876 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55869 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55868 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55867 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55866 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55859 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55858 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55857 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55856 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55849 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55848 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55847 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55846 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55839 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55838 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55837 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55836 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55829 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55828 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55827 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55826 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55819 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55818 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55817 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55816 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55799 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55798 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55797 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55796 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55789 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55788 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55787 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55786 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55779 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55778 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55777 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55776 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55759 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55758 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55757 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55756 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55749 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55748 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55747 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55746 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55739 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55738 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55737 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55736 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55719 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55718 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55717 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55716 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55699 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55698 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55697 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55696 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55689 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55688 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55687 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55686 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55679 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55678 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55677 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55676 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55669 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55668 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55667 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55666 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55659 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55658 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55657 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55656 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55649 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55648 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55647 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55646 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55639 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55638 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55637 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55636 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55629 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55628 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55627 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55626 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55619 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55618 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55617 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55616 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55559 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55558 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55557 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55556 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55549 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55548 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55547 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55546 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55539 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55538 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55537 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55536 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55519 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55518 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55517 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55516 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55499 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55498 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55497 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55496 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55489 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55488 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55487 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55486 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55479 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55478 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55477 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55476 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55469 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55468 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55467 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55466 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55459 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55458 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55457 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55456 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55449 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55448 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55447 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55446 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55439 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55438 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55437 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55436 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55429 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55428 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55427 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55426 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55419 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55418 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55417 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55416 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55389 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55388 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55387 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55386 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55379 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55378 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55377 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55376 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55359 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55358 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55357 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55356 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55349 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55348 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55347 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55346 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55339 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55338 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55337 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55336 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55329 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55328 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55327 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55326 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55319 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55318 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55317 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55316 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55289 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55288 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55287 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55286 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55279 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55278 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55277 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55276 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55249 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55248 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55247 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55246 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55229 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55228 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55227 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55226 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55219 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55218 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55217 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55216 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55199 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55198 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55197 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55196 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55189 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55188 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55187 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55186 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55179 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55178 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55177 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55176 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55169 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55168 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55167 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55166 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55159 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55158 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55157 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55156 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55149 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55148 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55147 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55146 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55139 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55138 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55137 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55136 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55129 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55128 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55127 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55126 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55119 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55118 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55117 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
55116 | BRAZIL MOBILE | 0.078 |
5551 | BRAZIL PORTO ALLEGRE | 0.078 |
5581 | BRAZIL RECIFE | 0.078 |
5521 | BRAZIL RIO DE JANEIRO | 0.078 |
5571 | BRAZIL SALVADOR | 0.078 |
5511 | BRAZIL SAO PAULO STATE | 0.078 |
5584 | BRAZIL TELEMAR | 0.078 |
5527 | BRAZIL VITORIA ON NET | 0.0349 |
673 | BRUNEI | 0.0499 |
673229 | BRUNEI MOBILE | 0.0499 |
673228 | BRUNEI MOBILE | 0.0499 |
673227 | BRUNEI MOBILE | 0.0499 |
67371 | BRUNEI MOBILE | 0.0499 |
6738 | BRUNEI MOBILE | 0.0499 |
359 | BULGARIA | 0.0599 |
35989 | BULGARIA MOBILE | 0.2199 |
35988 | BULGARIA MOBILE | 0.1599 |
35999 | BULGARIA PREMIUM | 0.4499 |
35998 | BULGARIA PREMIUM | 0.4499 |
35987 | BULGARIA PREMIUM | 0.4499 |
35948 | BULGARIA PREMIUM | 0.4499 |
3592 | BULGARIA SOFIA | 0.0599 |
226 | BURKINA FASO | 0.2999 |
22678 | BURKINA FASO MOBILE | 0.2999 |
22676 | BURKINA FASO MOBILE | 0.2999 |
22675 | BURKINA FASO MOBILE | 0.2999 |
22672 | BURKINA FASO MOBILE | 0.2999 |
22671 | BURKINA FASO MOBILE | 0.2999 |
22670 | BURKINA FASO MOBILE | 0.2999 |
257 | BURUNDI | 0.1599 |
25779 | BURUNDI MOBILE | 0.1398 |
25777 | BURUNDI MOBILE | 0.1067 |
25729 | BURUNDI MOBILE | 0.1398 |
855 | CAMBODIA | 0.0804 |
85578 | CAMBODIA MOBILE | 0.0804 |
85577 | CAMBODIA MOBILE | 0.0804 |
85576 | CAMBODIA MOBILE | 0.0804 |
8559 | CAMBODIA MOBILE | 0.0804 |
8551 | CAMBODIA MOBILE | 0.0804 |
237 | CAMEROON | 0.1999 |
2379 | CAMEROON MOBILE | 0.2549 |
2377 | CAMEROON MOBILE | 0.2531 |
1600 | CANADA | 0.0199 |
1204 | CANADA 204 MANITOBA | 0.0199 |
1226 | CANADA 226 ONTARIO | 0.0199 |
1250 | CANADA 250 BRITISH COLUMBIA | 0.0199 |
1289 | CANADA 289 ONTARIO | 0.0199 |
1306 | CANADA 306 SASKATCHEWAN | 0.0199 |
1343 | CANADA 343 | 0.0199 |
1403 | CANADA 403 ALBERTA | 0.0199 |
1416 | CANADA 416 METRO TORONTO | 0.0199 |
1418 | CANADA 418 QUEBEC CITY | 0.0199 |
1437 | CANADA 437 METRO TORONTO | 0.0199 |
1438 | CANADA 438 QUEBEC | 0.0199 |
1450 | CANADA 450 QUEBEC | 0.0199 |
1506 | CANADA 506 NEW BRUNSWICK | 0.0199 |
1514 | CANADA 514 QUEBEC | 0.0199 |
1519 | CANADA 519 ONTARIO | 0.0199 |
1581 | CANADA 581 QUEBEC CITY | 0.0199 |
1587 | CANADA 587 ALBERTA | 0.0199 |
1604 | CANADA 604 BRITISH COLUMBIA | 0.0199 |
1613 | CANADA 613 ONTARIO | 0.0199 |
1647 | CANADA 647 ONTARIO | 0.0199 |
1705 | CANADA 705 ONTARIO | 0.0199 |
1709 | CANADA 709 NEW FOUNDLAND | 0.0199 |
1778 | CANADA 778 BRITISH COLUMBIA | 0.0199 |
1780 | CANADA 780 ALBERTA | 0.0199 |
1807 | CANADA 807 ONTARIO | 0.0199 |
1819 | CANADA 819 QUEBEC | 0.0199 |
1867 | CANADA 867 YUKON AND N.W.T. | 0.0199 |
1902 | CANADA 902 NOVA SCOTIA | 0.0199 |
1905 | CANADA 905 ONTARIO | 0.0199 |
1905411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1902411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1867411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1819411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1807411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1780411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1778411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1709411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1705411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1647411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1613411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1604411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1600411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1587411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1581411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1579411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1519411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1514411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1506411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1450411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1438411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1418411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1416411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1403411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1343411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1306411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1289411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1250411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1226411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
1204411 | CANADA DIRECTORY ASSIST. | 1 |
238 | CAPE VERDE | 0.2499 |
23859 | CAPE VERDE MOBILE | 0.3367 |
2389 | CAPE VERDE MOBILE | 0.3367 |
236 | CENTRAL AFRICAN REP. | 0.99 |
23677 | CENTRAL AFRICAN REP. MOBILE | 0.4999 |
23675 | CENTRAL AFRICAN REP. MOBILE | 0.4999 |
23672 | CENTRAL AFRICAN REP. MOBILE | 0.4999 |
23670 | CENTRAL AFRICAN REP. MOBILE | 0.4999 |
235 | CHAD | 0.2999 |
2359 | CHAD MOBILE | 0.3499 |
2357 | CHAD MOBILE | 0.3499 |
2356 | CHAD MOBILE | 0.3499 |
2353 | CHAD MOBILE | 0.3499 |
56 | CHILE | 0.0499 |
56322100 | CHILE EASTER ISLAND | 0.6499 |
5632255 | CHILE EASTER ISLAND | 0.6499 |
569 | CHILE MOBILE | 0.0658 |
562 | CHILE SANTIAGO | 0.0363 |
86 | CHINA | 0.0199 |
86186 | CHINA MOBILE | 0.0199 |
86156 | CHINA MOBILE | 0.0199 |
86155 | CHINA MOBILE | 0.0199 |
86147 | CHINA MOBILE | 0.0199 |
86145 | CHINA MOBILE | 0.0199 |
8613 | CHINA MOBILE | 0.0199 |
57 | COLOMBIA | 0.0499 |
576749 | COLOMBIA ARMENIA | 0.0499 |
576748 | COLOMBIA ARMENIA | 0.0499 |
576747 | COLOMBIA ARMENIA | 0.0499 |
576746 | COLOMBIA ARMENIA | 0.0499 |
